产品描述:
YS929:
| Size | Ply Rating | Standard Rim | Allowed Rim | Section Width(mm) | Diameter (mm) | Max Load (kg) | Pressure (kpa) | Load Index/ Speed Rate | ||
| S(单胎) | D(双胎) | S(单胎) | D(双胎) | |||||||
| 9.00R20 | 16 | 7.0 | 7.00T 7.5 | 259 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 144/142J |
| 10.00R20 | 18 | 7.5 | 7.50V 8.0 | 278 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 149/146J |
| 11.00R20 | 18 | 8.0 | 8.00V 8.5 | 293 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149J |
| 12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V 9.0 | 315 | 1136 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151J |
| 12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V 9.0 | 315 | 1136 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 156/153J |
| 相关产品: |
|
|
|
|






