产品描述:
ST916:
| Size | Ply Rating | Standard Rim | Allowed Rim | Section Width(mm) | Diameter (mm) | Max Load (kg) | Pressure (kpa) | Load Index/ Speed Rate | ||
| S(单胎) | D(双胎) | S(单胎) | D(双胎) | |||||||
| 9.00R20 | 16 | 7.0 | 7.00T 7.5 | 259 | 1019 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 144/142K |
| 10.00R20 | 18 | 7.5 | 7.50V 8.0 | 278 | 1054 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 149/146K |
| 11.00R20 | 18 | 8.0 | 8.00V 8.5 | 293 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149K |
| 12.00R20 | 18 | 8.5 | 8.50V 9.0 | 315 | 1125 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151K |
| 12.00R20 | 20 | 8.5 | 8.50V 9.0 | 315 | 1125 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | 156/153K |
| 11R22.5 | 16 | 8.25 | 7.5 | 279 | 1054 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143L |
| 12R22.5 | 18 | 9.00 | 8.25 | 300 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149L |
| 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 9.75 | 312 | 1076 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151L |
| 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 9.75 | 312 | 1076 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 157/154L |
| 相关产品: |
|
|
|
|






